Nalazi monitoringa o predstavljanju Vlade Srbije u centralnim informativnim emisijama
Analiza izveštavanja televizija sa nacionalnom frekvencijom (RTS, Pink, O2, Prva, Happy) i TV N1 pokazuje kako je Vlada Srbije u senci predsednika Srbije.
Istraživački je to i posvedočeno, prelaskom Vučića na mesto predsednika i medijski fokus posmatranih televizija je presudno preusmeren.
Predsednik Srbije je približno četverostruko prisutniji od premijerke, a u odnosu na ministre ta razlika je još izraženija.
Predsednik Srbije je zastupljen sa 16.7% u ukupnom analiziranom vremenu na svim posmatranim televizijama. Polovinu od tog vremena Vučić je zabeležio na TV Pink.
Tabela 1. Vremenska zastupljenost i ton predstavljanja predsednika, premijerke i ministara Vlade Srbije
Ukupno vreme | Pozitivno vreme | Negativno vreme | ||||
Aleksandar Vučić, predsednik | 18.383 | 16,7 | 16.318 | 88,8 | 199 | 1,1 |
Ana Brnabić | 4.826 | 4,4 | 3.746 | 77,6 | 0,0 | 0,0 |
Ivica Dačić | 1.884 | 1,7 | 1.284 | 68,2 | 0,0 | |
Nebojša Stefanović | 1.717 | 1,6 | 1.242 | 72,3 | 64 | 3,7 |
Rasim Ljajić | 42 | ,0 | 42 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Zorana Mihajlović | 878 | ,8 | 647 | 73,7 | 10 | 1,1 |
Dušan Vujović | 457 | ,4 | 457 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Goran Knežević | 39 | ,0 | 37 | 94,9 | 2 | 5,1 |
Branislav Nedimović | 179 | ,2 | 127 | 70,9 | 0,0 | 0,0 |
Goran Trivan | 89 | ,1 | 89 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Aleksandar Antić | 206 | ,2 | 174 | 84,5 | 0,0 | 0,0 |
Nela Kuburović | 457 | ,4 | 242 | 53,0 | 0,0 | 0,0 |
Branko Ružić | 313 | ,3 | 268 | 85,6 | 0,0 | 0,0 |
Aleksandar Vulin | 2.164 | 2,0 | 1.985 | 91,7 | 67 | 3,1 |
Jadranka Joksimović | 331 | ,3 | 331 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Mladen Šarčević | 1.244 | 1,1 | 730 | 58,7 | 0,0 | 0,0 |
Zlatibor Lončar | 1.124 | 1,0 | 1.119 | 99,6 | 0,0 | 0,0 |
Zoran Đorđević | 532 | ,5 | 367 | 69,0 | 0,0 | 0,0 |
Vanja Udovičić | 104 | ,1 | 74 | 90,2 | 0,0 | 0,0 |
Vladan Vukosavljević | 72 | ,1 | 20 | 27,8 | 0,0 | 0,0 |
Slavica Đukić Dejanović | 16 | ,0 | 16 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Milan Krkobabić | 473 | ,4 | 473 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Nenad Popović | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tabela 2. Distribucija ukupnog vremena predsednika i premijerke po posmatranim televizijama
Ukupno vreme | Procenat od ukupnog vremena po TV | ||||||
RTS | Pink | Happy | Prva | O2 | N1 | ||
A. Vučić | 18.383 | 16,1 | 50,6 | 10,2 | 8,6 | 6,5 | 7,9 |
A. Brnabić | 4.826 | 23,4 | 19,8 | 16,1 | 11,1 | 7,3 | 22,4 |
Od ministarstava najviše su zastupljeni: Ministarstvo za spoljne poslove, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete i tehnološkog razvoja i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Ministarstvo prosvete je zabeležilo najveći procenat negativnog prikazivanja.
Tabela 3. Vremenska zastupljenost i ton predstavljanja ministarstava u Vladi Srbije
Ukupno vreme | Pozitivno vreme | Negativno vreme | ||||
Vlada Srbije | 405 | ,4 | 228 | 56,3 | 54 | 13,3 |
Ministarstvo spoljnjih poslova | 713 | ,6 | 637 | 89,3 | 26 | 3,6 |
Ministarstvo unutrašnjih poslova | 320 | ,3 | 282 | 88,1 | 5 | 1,6 |
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture | 62 | ,1 | 19 | 30,6 | 0,0 | |
MInistarstvo finansija | 38 | ,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Ministarstvo privrede | 34 | ,0 | 22 | 64,7 | 0,0 | |
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | 85 | ,1 | 14 | 16,5 | 0,0 | |
Ministarstvo zaštite životne sredine | 33 | ,0 | 33 | 100,0 | 0,0 | |
Ministarstvo rudarstva i energetike | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Ministarstvo pravde | 75 | ,1 | 25 | 33,3 | 0,0 | |
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave | 171 | ,2 | 54 | 31,6 | 0,0 | |
Ministarstvo odbrane | 15 | ,0 | 15 | 100,0 | 0,0 | |
Ministarstvo za evropske integracije | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | 172 | ,2 | 48 | 27,9 | 50 | 29,1 |
Ministarstvo zdravlja | 175 | ,2 | 156 | 89,1 | 13 | 7,4 |
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja | 2 | ,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Ministarstvo omladine i sporta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Ministarstvo kulture i informisanja | 55 | ,0 | 55 | 100,0 | 0,0 | |
Ministar bez portfelja zadužen za populacionu politiku | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Ministar bez portfelja zadužen za regionalni razvoj | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnologiju | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Posmatrajući Vladu Srbije kroz personalnu (ministri) i institucionalnu (ministarstva) dimenziju, jasno je da su ministri više zastupljeni u odnosu na ministarstva, a Vlada Srbije je manje predstavljena nego sama predsednica Vlade. Na ovaj se način rad ministarstva prevashodno sagledava kroz ličnost ministra. Ministri svojom ličnošću „zaklanjaju“ rad ministarstva, bilo da pokrivaju loše stvari, bilo da sebi (ne)zasluženo pripisuju učinke rada ministarstva. Važno je naglasiti, obim izveštavanja medija o radu ministarstva je izrazito mali. Na ovaj način građani dobijaju promociju ministara, umesto analize kako to ministarstva oblikuju i sprovode svoje politike.
Kada su teme u pitanju, dominira Kosovo, zatim povećanje plata i penzija, stanje u medijima, evropske integracije, kritika opozicije.
Tabela 4. Teme priloga
Broj priloga u kojima se pominje tema | |
Kosovo | 180 |
Položaj Srba na Kosovu | 113 |
Povećanje plata, platni razredi | 110 |
Sloboda medija, stanje u medijima | 107 |
EU integracije | 90 |
Kritika opozicije | 86 |
Obrazovanje uopšte | 85 |
Sudski procesi | 76 |
Kritika ad hominem | 75 |
Regionalna saradnja | 67 |
LGBT zajednica | 63 |
Poziv na dijalog o Kosovu | 59 |
Tabela 5. Tematski okvir predsednika i premijerke
Vučić | Spoljna politika uopšte | 8,8 |
SAD | 8,8 | |
Regionalna saradnja | 8,8 | |
Briselski sporazum | 8,8 | |
Poziv na dijalog o Kosovu | 8,8 | |
Dekleracija o srpskom jeziku | 8,8 | |
Uspesi sportista | 8,8 | |
Brnabić | Povećanje plata, platni razredi | 12,0 |
Regionalna saradnja | 12,0 | |
Stanje u medijima | 8,0 | |
Donošenje zakona i drugih akata | 8,0 | |
LGBT zajednica | 8,0 | |
Ekonomski razvoj | 8,0 |
Tabela 6. Tematski okvir nekih od ministara
Ivica Dačić | UN | 12,7 |
Hrvatska | 12,7 | |
SAD | 10,9 | |
Prevladavanje prošlosti | 10,9 | |
Spoljna politika | 9,1 | |
Nebojša Stefanović | Rad policije | 37 |
Kriminal | 13 | |
Savamala | 11,1 | |
Saobraćajne nezgode | 9,3 | |
Povećanje plata | 9,3 | |
Zorana Mihajlović | Donošenje zakona | 16,7 |
Saobraćaj | 16,7 | |
Ljudska prava | 13,3 | |
Izgradnja infrastrukture | 13,3 | |
Stanje u medijima | 6,7 | |
Aleksandar Vulin | Vojska | 20,6 |
Vojna industrija | 19 | |
Kosovo | 15,9 | |
Položaj Srba na Kosovu | 12,7 | |
Povećanje plata | 11,1 | |
Zlatibor Lončar | Akcije | 58,8 |
Zdravstvo | 29,4 | |
Bolnice | 11,8 | |
Povećanje plata | 5,9 | |
Investicije | 5,9 | |
Mladen Šarčević | Obrazovanje | 44,4 |
Kosovo | 17,8 | |
Reforma obrazovanja | 15,6 | |
Donošenje zakona | 8,9 | |
Nastavni planovi | 4,4 | |
Jadranka Joksimović | EU integracije | 71,4 |
Terorizam | 28,6 | |
Nemačka | 14,3 |
U svojim medijskim nastupima, najveći broj ministara koristi priliku da informiše, promoviše i vrši propagandu. Tu su i prilozi u kojima je prisutno zagovaranje, odnosno advokatisanje za određena rešenja i prioritete. Dijaloga i analize/kritike stanje skoro da nema.
Tabela 7. Diskursi u nastupima članova Vlade Srbije
Informativni | Promotivni | Propagandistički | Perjanički | Analitički/kritički | Tabloidni | Advokatski | Dijaloški |
29 | 33 | 11 | 0 | 7 | 0,1 | 19 | 0 |
Monitoringom smo, najzad, istraživali koje su to vrednosti/prioriteti koje ministri ističu. Uopšteno, najzastupljenije vrednosti u govorima predsednika Srbije, premijerke i ministara su: ekonomski razvoj, efikasnost, zdrav način života, vladavina prava, evropeizacija, bezbednost, ravnopravnost i, najposle, nacionalni interes. Vrednosti kao što su sloboda, pluralizam, multikulturalnost nisu pominjani. Po pravilu, svaki ministar naglašava središnje vrednosti iz delokruga svog ministarstva. Tako ministri Vulin i Stefanović ističu bezbednost, dok ministarka Jadranka Joksimović naglašava evropeizaciju.
Predsednik Vučić se u svojim medijskim nastupima poziva na vrednosti saradnje i tolerancije, nacionalni interes, ekonomski razvoj i efikasnost. U medijskom nastupu premijerke, ekonomski razvoj, evropeizacija i efikasnost predstavljaju središnje vrednosti.